Membránové čerpadlo E4 a E40 - průtok 460 l/min.

Pohon
vzduch
Průtok
max. 460 l/min
Výtlačná výška
max. 85 m
Materiál
PP (polypropylen), Kynar (PVDF - polyvinylidenfluorid), Al (hliník), AISI 316 (nerez), Hastelloy C, litina
Typ spojení
šroubované, spony
Teplota
PP od 0 °C do 79 °C; Kynar od -12 °C do 107 °C
Viskozita
15 000 cPs
Typ připojení
příruba ANSI DIN/ANSI třída 150, závit 1 1/2"
Provedení ATEX
ano u nerezových a hliníkových modelů
  smáčená část membrána typ spojení Q max [l/min] H max [m] velikost nečistot [mm] připojení hmotnost [kg]
E4P polypropylen teflon nebo termoplasty šroubované 270 70 4,76 přírubové 18
E4K kynar teflon nebo termoplasty šroubované 270 70 4,76 přírubové 18,6
E4A hliník pryž nebo termoplasty spony 260 85 4,76 závitové 25
E4A hliník teflon spony 250 85 4,76 závitové 25
E4S nerez pryž nebo termoplasty šroubované 280 85 4,76 přírubové 29,5
E4S nerez pryž nebo termoplasty spony 260 85 4,76 závitové 42
E4S nerez teflon šroubované 250 85 4,76 přírubové 29,5
E4S nerez teflon spony 250 85 4,76 závitové 42
E40P  polypropylen teflon nebo termoplasty šroubované 378 70 12 přírubové 37
E40K kynar teflon nebo termoplasty šroubované 378 70 12 přírubové 51
E40A nebo E40S hliník/nerez pryž nebo termoplasty šroubované 460 85 6 závitové 25/42
E40A nebo E40S hliník/nerez teflon šroubované 380 85 6 závitové 25/42

 

Fotogalerie